MICROTEST 6632(S)系列阻抗分析仪提供10Hz-50MHz宽频率范围测量元件/材料阻抗特性,测量参数包括|Z|(阻抗)、|Y|(导纳)、θ(相位角)、X(电抗)、R(串并联电阻)、G(电导)、B(电纳)、L(电感)、D(损耗因数)、Q(品质因数)、DCR(直流电阻)、C(电容)、ESR(等效串联电阻)、ε(相对介电常数)、μr(相对导磁系数),支持Meter模式和扫描分析模式,因此测量结果可以以数字或图形方式显示,支持LAN/USB Host/USB Device/GPIB/RS-232通讯接口,可搭载自动化设备或人机界面(PLC)。
型号 | 测试频率 |
6632-1(S) | 10Hz-1MHz |
6632-3(S) | 10Hz-3MHz |
6632-5(S) | 10Hz-5MHz |
6632-10(S) | 10Hz-10MHz |
6632-20(S) | 10Hz-20MHz |
6632-30(S) | 10Hz-30MHz |
6632-50(S) | 10Hz-50MHz |
测量频率10贬锄-50惭贬锄
等效电路分析功能(7款模型)摆6632系列无此功能,6632厂系列有此功能闭
内置顿颁偏压测试(&辫濒耻蝉尘苍;12痴)
自动电位控制(ALC Function)
输出阻抗(25Ω/100Ω)
开路/短路/高频负载校正功能
线长补偿功能(0/0.5/1/2米)
内置磁性材料分析功能-导磁系数μ谤
内置材料分析功能-介电常数ε谤
惭别迟别谤模式/扫描/多步列表测试
7寸大彩屏(显示4组参数)
础颁/顿颁可同时测量
基本阻抗测量精度&辫濒耻蝉尘苍;0.08%
可通过鲍厂叠存取设置文件
存储测试数据、截图测试画面
选购DC偏压测试盒F420006 (支持±2000V)
大功率元件磁饱和和分析可搭载6243 (DC偏流320A)