型号 | DHO4804 | DHO4404 | DHO4204 |
模拟带宽 | 800MHz | 400MHz | 200MHz |
模拟通道数 | 4 | 4 | 4 |
最高实时采样率 | 4GSa/s | 4GSa/s | 4GSa/s |
最大存储深度 | 500Mpts(opt.) | 500Mpts(opt.) | 500Mpts(opt.) |
最高波形捕获率 | 1,500,000wfms/s | 1,500,000wfms/s | 1,500,000wfms/s |
12bit 高分辨率

超低本底噪声

100μV 超低垂直灵敏度

Ultra Acquire凝时获取模式

Flex knob双旋钮设计

支持电池供电
